S08 - Round 5

Standings

Place Name                            Feder Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   GUILHERME ARAUJO DA COSTA             MARIO COVAS      5       15.0     8.5  14.5
  2   ALESSANDRA TEIXEIRA             F     BERNAL           5       15.0     8.5  14.0
  3   MATHEUS NEVES                         CARMO            4       14.0    10.0  17.0
  4   JUAN LUCAS RAMOS DIAS                 DOM DOMENICO     4       13.0     8.5  15.0
  5   ALICE DE OLIVEIRA               F     BERNAL           4       12.0     7.5  12.0
  6   LUIZ ANTONIO SIMÕES DURANTE           VERTEX           4       11.0     7.0  11.5
  7   ISABELA CHRIST                  F     BERNAL           3.5     11.5     8.0  14.5
  8   MURILO HENRIQUE                       BERNAL           3.5     10.5     8.0  14.0
  9   ALEXANDRE BARBOSA                     BERNAL           3       12.0     8.0  13.5
 10   VICTOR GABRIEL                        BERNAL           3       11.0    11.0  17.0
 11   ROBERTO JORDAO DE ALMEIDA             CAMINHO DO SABER 3       10.0     8.5  14.5
 12   GABRIEL CARLOS                        BERNAL           3       10.0     7.5  12.5
 13   CAIO SEIJI                            BERNAL           3        9.0     8.0  13.5
 14   ANANDA ARAUJO                   F     BERNAL           3        9.0     6.0  12.5
 15   EZEQUIEL SANTOS                       BERNAL           3        8.0     8.5  13.0
 16   MIGUEL MARCOLINO                      BERNAL           3        8.0     7.0  10.0
 17   IGOR SANTOS COIMBRA                   VERTEX           3        7.0     6.0   9.5
 18   GUILHERME RIBEIRO NADER               JEAN PIAGET      2.5      8.5     8.0  14.5
 19   RAISSA BARBOSA                  F     SANTA CECILIA    2        8.0     8.0  15.0
 20   ARISTON CRUZ                          OBJETIVO PG      2        7.0     8.5  14.5
 21   PETERSON GONÇALVES                    BERNAL           2        7.0     8.0  14.5
 22   GABRIEL H FERANECHE BUZIQUIA          JEAN PIAGET      2        6.0     5.5   8.5
 23   LUCAS TAVARES                         BERNAL           2        5.0     7.0  11.0
 24   AMANDA SERRA ANTUNES            F     JEAN PIAGET      2        5.0     7.0  10.5
 25   DANILO SILVA DE ALMEIDA               CAMINHO DO SOL   2        5.0     5.5  10.0
 26   PRISCILA SIMONI                 F     VERTEX           2        4.0     6.5  12.0
 27   BEATRIZ CRISTINA                F     BERNAL           1.5      5.5     6.5  12.0
 28   PEDRO CALÇADA TONIGUCHI               JEAN PIAGET      1.5      5.0     7.5  13.0
 29   BEATRIZ FREITAS B RODRIGUES     F     JEAN PIAGET      1.5      2.0     5.0   8.0
 30   ALEXANDRE DE SOUZA SANTOS             JEAN PIAGET      1        5.0     8.5  13.5
 31   BEATRIZ IZZO RODRIGUES OLIVEIRA F     JEAN PIAGET      1        3.0     6.0  11.5
 32   TALITA PINHO BRITO              F     JEAN PIAGET      0        0.0     7.0  11.5
 33   MATHEUS LOPES CARDOSO                 JEAN PIAGET      0        0.0     6.5   6.5
 34   CAIO ARAUJO                           OBJETIVO         0        0.0     3.0   3.0
 35   PAULO MIGUEL DA SILVA JONAS           SANTA CECILIA    0        0.0     2.5   2.5
      GABRIEL VALEÇA SIMÃO                  VERTEX           0        0.0     2.5   2.5
 37   PEDRO MARQUES ALVAREZ                 JEAN PIAGET      0        0.0     1.5   5.0
 38   PEDRO DA SILVA JONAS                  SANTA CECILIA    0        0.0     0.5   0.5

Club Standings

Place Name             Score

  1   BERNAL           42.5 
  2   JEAN PIAGET      11.5 
  3   VERTEX           9    
  4   MARIO COVAS      5    
 5-6  CARMO            4    
      DOM DOMENICO     4    
  7   CAMINHO DO SABER 3    
8-10  CAMINHO DO SOL   2    
      SANTA CECILIA    2    
      OBJETIVO PG      2    
 11   OBJETIVO         0    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com